Geometría especialmente esbelta para protección de tejidos finos: Mayor protección del material.
Orificios de puntada más pequeños.
Disminuida fuerza de penetración.
Minimiza daños en tejido de punto.
Especial para tejidos de punto delicados.
CANU | SISTEMA | PUNTA | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:09FB1 | 134 KN | SUK | ||||||||
37:28FB1 | 135X17 | SUK | ||||||||
03:35FB1 | 81X1 | SUK | ||||||||
03:38FB1 | B-27 | SUK | ||||||||
35:41FB1 | B-63 | SUK | ||||||||
14:26FB1 | DBX1 | SUK | ||||||||
14:26FB9 | DBX1 KN TN | SUK | ||||||||
26:66FB1 | UY 113 GS | SUK | ||||||||
24:12FB1 | UY 118 GKS | SUK | ||||||||
38:05FB1 | UYX128 GAS | SUK |
Para más información escríbenos a través del siguiente formulario de contacto o por el botón de whatsapp y en breve uno de nuestros asesores te atenderá.